Planes y precios
|
---|
Plan Starter | Plan Pro | Plan Growth | Plan Rocket | |
Leads | ||||
Base de Leads | 2,000 leads | 5,000 leads | 10,000 leads | |
Expande tu base de leads | $28$28 / 1,000 leads adicionales | $28$28 / 1,000 leads adicionales | $55$55 / 2,000 leads adicionales | |
Formulario de captura de leads | ||||
Doble opt-in en la captura de leads | ||||
Línea de tiempo de actividad del lead | ||||
Info RX de cada lead | Características limitadas | Características adicionales | Características adicionales | |
Listas de leads | ||||
Listas públicas de suscripción de leads | ||||
Segmentación intelgente de listas de leads | ||||
Importación de leads: CSV, gSheets, Hubspot | ||||
Verificación de emails al importar leads | ||||
Depuración automática de la Base de Leads | ||||
Verificación de emails en la captura de leads | ||||
Recuperación de leads obsoletos | ||||
Exportación de leads e integración con Google Sheets | ||||
Personalización sencilla de protección de datos y RGPD | ||||
Email marketing | ||||
Envíos de correo | 10x la base de leads disponible | 10x la base de leads disponible | 10x la base de leads disponible | |
Secuencias de drip email marketing | Hasta 2 simultáneas | Hasta 10 simultáneas | Hasta 25 simultáneas | |
Campañas de email marketing | Hasta 2 simultáneas | Hasta 10 simultáneas | Hasta 25 simultáneas | |
Plantillas de email personalizado | ||||
Plantillas de email basadas en un fichero HTML importado | ||||
Plantillas de newsletter basadas en contenidos del hub | ||||
Personalización de datos en plantillas de email | ||||
Plantillas de email con layout 100% para móviles | ||||
Informes y reportes de email marketing | ||||
Reporte granular y paramétrico de email marketing | ||||
Dominios de email | 1 | 2 | 5 | |
Automatización de marketing | ||||
Lead scoring y lead grading | 2 definiciones | 5 definiciones | 10 definiciones | |
Flujos automáticos | 10 flujos | 25 flujos | 50 flujos | |
Flujos manuales | ||||
Ciclos de automatizaciones | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
Analítica y reportes | ||||
Informes y reportes de tráfico de sitio web | Características limitadas | Características adicionales | Características adicionales | |
Reporte granular y paramétrico de tráfico de sitio web | ||||
Gestión editorial | ||||
Landing pages | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | |
Blog y biblioteca de contenidos | ||||
Piezas de contenido | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | |
Tipos de piezas de contenido | Características limitadas | Características adicionales | Características adicionales | |
Optimización automática de SEO técnico | ||||
Importación de contenidos | ||||
Agenda de eventos | ||||
Contenido en múltiples idiomas | ||||
Espacio de almacenamiento de contenidos | 2 Gb | 5 Gb | 25 Gb | |
Llamadas a la acción (CTAs) | ||||
Colecciones públicas y dirigidas | ||||
Categorías, productos, soluciones | ||||
Dominio propio para web | ||||
SSL para dominio propio | ||||
General | ||||
Usuarios administradores | 3 usuarios | 10 usuarios | 20 usuarios | |
Gestión 100% desde móviles y tabletas | ||||
Plataforma multi‑idioma | ||||
Integración con Google Search Console, Analytics y Tag Manager | ||||
Personalización de estilos CSS, tipografías y colores corporativos | Características limitadas | Características adicionales | Características adicionales | |
Compara los planes, características y funcionalidades en detalle y adáptalo a tu etapa de crecimiento
Ver comparaciónDecide tú cuánto cobrar a tu cliente, en modo mes-a-mes (sin licencias anuales) y con un 10mo del coste de otros competidores
Prueba gratisCon Hubspot y Sharpspring gastábamos de 4 a 6 veces más y nos enredábamos entre tanta funcionalidad compleja. Comenzar a usar ContHub.io fue revelador: por sencillez de uso, por ahorro de tiempo y dinero y por volvernos más competitivos.